Компания ООО ПК «СДС» производит и продает фасадные фиброцементные панели. Мы готовы предложить вам самые низкие цены на фиброцементные панели в Конаково:
Фиброцементные фасадные панели «СДС-КОЛОР» | Фиброцементные фасадные панели «СДС-ДЕКОР» | Фиброцементные фасадные панели «СДС-СТОУН» |
ЦЕНА: от 350 руб/м2 | ЦЕНА: от 560 руб/м2 | ЦЕНА: от 600 руб/м2 |
Фасадная панель «СДС-КОЛОР» — гладко окрашенная поверхность в яркие или пастельные цвета, обладающая повышенной стойкостью. | Фасадная панель «СДС-ДЕКОР» — прочная фиброцементная панель высшего качества с декоративным полимерным покрытием. | Фасадная панель «СДС-СТОУН» — декоративное покрытие состоит из натуральной каменной крошки. |
Типовые размеры фиброцементных фасадных панелей: 1570 х 1200 х 8 мм, 1500 x 1200 x 8 мм, 1500 x 3000 x 8 мм, 1500 x 3600 x 8 мм. Возможна резка панелей по размерам заказчика. | ||
Запросить цены на фиброцементные фасадные панели |
Внимание: окончательная цена на фиброцементные фасадные панели производства компании «СДС» рассчитывается индивидуально. При заказе больших объемов — дополнительные скидки!
Основой фиброцементных панелей «СДС-КОЛОР» является фиброцементный лист компании ОАО «Лато», которая является ведущим российским производителем фасадных фиброцементных панелей.
Производственная мощность предприятия составляет 36-40 тыс. м2 окрашенных фиброцементных панелей в месяц.
Размеры и отклонения
№ | Наименование | Размеры | Предельные отклонения |
1. | Длина, мм. | От 100 до 3600 | ± 3 мм. |
2. | Ширина, мм. | От 100 до 1500 | ± 3 мм. |
3. | Толщина, мм. | От 4 до 12 | ±0,6 мм± 10 % от толщины |
4. | Отклонение от плоскостности | не более | 2 мм/м |
5. | Отклонение от прямолинейности | не более | 2 мм/м |
6. | Отклонение от прямоугольности | не более | 0,1% от длины и ширины |
Физико-механические показатели
Наименование показателя | Значение |
Плотность, г/см3, не менее | 1,55 |
Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 2 |
Водопоглащение, % не более | 20 |
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 22 |
Модуль упругости при изгибе, МПа (справочно) | 9000 |
Теплопроводность, Вт/м К | 0,22 |
Огнестойкость | НГ |
Морозостойкость, циклов, не менее | 100 |
Стойкость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 9.401:по защитным свойствам по декоративным свойствам | не хуже АЗ1 не хуже АД2 |
Условная светостойкость | Изменения внешнего вида отсутствуют |
Адгезия после воздействия климатических факторов:баллов, не ниже МПа, не менее | 20,4 |
Справочная масса
Размер плиты, мм(площадь плиты, м2) | Справочная масса плиты, кг при толщине 8 мм | ||
СДС-КОЛОР | СДС-ДЕКОР | СДС-СТОУН | |
1200*1500*8 (1,8) | 25,3 | 29,4 | 31,2 |
3000*1500*8, (4,5) | 63,2 | 73,4 | 77,9 |
3600*1500*8, (5,4) | 75,8 | 88,2 | 93,6 |
Фиброцементные панели являются наиболее предпочтительным современным строительным материалом. Применяются в строительстве, как часть конструкции фасада. В отличие от других отделочных материалов они не содержат смолы и асбеста – что гарантирует 100% безопасность для людей проживающих в таком доме. Эти панели производят в три этапа: лист из фиброцемента, водоотталкивающая прослойка и декоративное покрытие. Фасадные фиброцементные панели сегодня широко используются в строительстве зданий в Конаково.